Classificação Prova do Litro 2013
Data: Domingo, 08 de December de 2013, às 22:55
Tópico: Eventos V.C.L.


Prova do litro 2013, com muita animação, como sempre, sol de inverno quentinho e radiante, desta feita junto à praia. Não que seja o mais importante mas todos queremos saber em que lugar ficamos e qual a média da nossa Vespa.

Seguem-se as classificações.

Pos. Nome Modelo Kms Média
1 Luis Baião SPRINT 125 9,770 1,54
2 Abel Bernardo Sprint 150 9,170 1,64
3 Pedro Duarte PX 125 7,470 2,01
4 Hélio Costa 50 SPECIAL 6,150 2,44
5 Hugo Conde PX 125 5,800 2,59
6 Pedro Tavares T5 5,770 2,60
7 Pedro Vasconcelos Sprint 150 5,390 2,78
8 Ricardo Mendes LML 125 4t 5,370 2,79
9 Rómulo Pereira GTR 125 5,260 2,85
10 Francisco Vasconcelos PX 125 E 5,070 2,96
11 Rui Martins LML 150 4t 5,010 2,99
12 Pedro Palma PK 50 4,770 3,14
13 Hugo Zuzarte T5 4,720 3,18
14 Paulo castanheira 50 S 4,670 3,21
15 Rui Rodrigues PK 50 4,560 3,29
16 Paulo Anjos SPRINT 150 4,558 3,29
17 Diogo Cristovao 50S 4,554 3,29
18 Hugo Figueiredo COSA 200 4,554 3,29
19 Luis Marques SPRINT 150 4,550 3,30
20 Júlio Afonso PX 125 E 4,550 3,30
21 Pedro Ferreira P 125 X 4,543 3,30
22 Ivan PX 125 E 4,543 3,30
23 Tiago Cascata PX 150 4,540 3,30
24 Pedro Silva LML 4,472 3,35
25 Nuno Silveira PX 125 4,471 3,35
26 Pedro Estevão PX 200 4,470 3,36
27 Pedro Pereira P 125 X 4,380 3,42
28 Hugo Ribeiro GTS 250 4,150 3,61
29 Miguel Rocha GL 150 4,100 3,66
30 Pedro Temporão SUPER 150 4,030 3,72
31 David Barbeitos PK 50 3,980 3,77
32 Martim Weinstein PX 150 3,850 3,90
33 Luis Silva PX 150 3,840 3,91
34 Miguel Afonso PX 125 E 3,830 3,92
35 João Pedro Gouveia VBB 3,310 4,53
36 Carlos Courelas GTR 125 3,130 4,79
37 Tiago Alves PX 125 E 2,690 5,58
38 Ricardo Trafaria SPRINT 125 2,581 5,81
39 Diogo Vinagre GTR 125 2,580 5,81
40 Eduardo Dias LML 150 0,722 20,78
41 David Testa RALLY 200 0,455 32,97

Parabéns a todos os participantes e sócios do V.C.L. por mais um dia para a história do melhor clube do mundo que é o nosso!




Artigo de Vespa Clube de Lisboa
https://www.vespaclubelisboa.pt

O link deste artigo é:
https://www.vespaclubelisboa.pt/News/article.html?sid=166