Classificação da Prova do Litro 2015
Data: Domingo, 24 de May de 2015, às 20:33
Tópico: Eventos V.C.L.


No passado sábado realizou-se mais uma edição da Prova do Litro, desta feita em Cacilhas, nos terrenos da Lisnave.

Obrigado a todos pela vossa participação. Esperamos que tenham gostado.

Pos. Nome Km Média
1 Carlos Santos 17,800 1,69
2 Joana Carvalho 14,800 2,03
3 24-LZ-86 13,000 2,31
4 Nuno Silveira 11,800 2,54
5 Abel Bernardo 10,700 2,80
6 David Testa 9,900 3,03
7 Luis Marques 9,606 3,12
8 Vasco Correia Silva 9,510 3,15
9 Mauro Vieira 9,100 3,30
10 Miguel Rocha 8,800 3,41
11 Francisco Vasconcelos 8,600 3,49
12 Pedro Tavares 8,400 3,57
13 Armando Mera 8,000 3,75
14 Emanuel Almeida 7,750 3,87
15 Pedro Silva 7,700 3,90
16 Zé João 7,500 4,00
17 Tomás Salgado 7,402 4,05
18 Luis Queirós 7,200 4,17
19 Ivan Cotrim 7,020 4,27
20 David Mera 7,020 4,27
21 André Trindade 7,000 4,29
22 Nuno Morais 6,400 4,69
23 Hugo Conde 6,200 4,84
24 André Bernardo 5,400 5,56
25 Duarte Marques 4,800 6,25
26 Bruno Canha 4,600 6,52
27 Ricardo Mendes 4,550 6,59
28 Miguel Bessa 4,500 6,67
29 David Barbeitos 3,800 7,89
30 Carlos Bernardes 2,700 11,11
31 Eduardo Dias 1,700 17,65




Artigo de Vespa Clube de Lisboa
https://www.vespaclubelisboa.pt

O link deste artigo é:
https://www.vespaclubelisboa.pt/News/article.html?sid=188